期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101191372期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191371期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191370期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191369期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191368期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191367期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191366期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191365期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191364期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191363期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191362期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191361期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101191360期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191359期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191358期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191357期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191356期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191355期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191354期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191353期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191352期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191351期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191350期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191349期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101191348期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191347期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191346期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191345期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191344期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191343期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191342期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191341期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191340期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191339期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191338期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191337期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101191336期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191335期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191334期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191333期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191332期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191331期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191330期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191329期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191328期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191327期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191326期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191325期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191324期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191323期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。